No viene a OEM 0.5
Descripción general del producto: El transmisor de presión de protección HPM280 adopta un sensor de presión piezorresis
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | HPM280 |
Certificación | ISO 9001 |
Personalizado | Personalizado |
Producción | 4-20mADC o personalización |
Temperatura de trabajo | -30~85ºC |
Suministrar | 24 VCC (12 ~ 30 V) |
Protección de la concha | IP65 |
Eléctrico | Cable blindado dedicado de 1,5 metros |
Temperatura de almacenamiento | -40~120ºC |
Referencia de presión | Calibre, absoluto, calibre sellado |
Sobrepresión | 1,5 veces la escala completa |
Exactitud | 0,25% FS, 0,5% FS |
Presión | -100kPa...0~1kPa...100MPa |
Tipo de sensor | Sensor de presión |
Paquete de transporte | Caja de cartón |
Marca comercial | Sensor HangJia |
Origen | Porcelana |
Código hs | 90262010 |
Capacidad de producción | 50000 piezas/año |
Descripción del Producto
Descripción del producto:El transmisor de presión de protección HPM280 adopta un sensor de presión piezorresistivo de silicio difuso altamente estable y confiable como elemento de medición de señal. Se procesa mediante pruebas automáticas y recorte por láser para lograr una amplia compensación de temperatura. El producto tiene un rendimiento estable y confiable porque todos pasan estrictas pruebas y pruebas de envejecimiento. Con pantalla digital de campo, se aplica para medir la presión en un ambiente de trabajo hostil. HPM280 puede usarse ampliamente para medir la presión en los campos de maquinaria, metalurgia, petroquímica, energía, etc.
Características:
·Carcasa de aleación de aluminio, protección de ingreso IP65
·Pantalla de campo, salida de señal de 4-20 mADC y otras señales de telecomunicaciones
·Con protección contra inversión de polaridad, protección contra sobrecorriente y sobretensión.
·Escala cero y escala completa ajustable
·Fuerte antiinterferencias, estabilidad a largo plazo
Parámetros:
Medio de medición | Líquido, gas o vapor |
Rango de presión | -100kPa...0~1kPa...100MPa |
Sobrecarga | 1,5 veces la escala completa |
Tipo de presión | Calibre, calibre absoluto o sellado |
Exactitud | ±0,25% FS (representante); ±0,5% FS (máximo) |
Estabilidad a largo plazo | ±0,1% FS/año (Representante); ±0,2% FS/año (máximo) |
Coeficiente de temperatura de cero | ±0,03%FS/ºC(Referencia 25ºC) |
Coeficiente de temperatura de escala completa | ±0,03%FS/ºC(Referencia 25ºC) |
Temperatura de trabajo | -30~85ºC |
Temperatura de almacenamiento | -40~120ºC |
Tensión de alimentación | 24 VCC (12 ~ 30 V) |
Señal de salida | 4~20mADC o personalización |
Modo de salida | Dos cables, tres neumáticos. |
Resistencia de carga | ≤(U-12)/0,02Ω |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ, 500 VCC |
Protección de la concha | IP65 |
Conexión eléctrica | Cable blindado dedicado de 1,5 metros |
Material de la carcasa | 304, 316L |
Dibujos de estructura:
Conexión eléctrica:
Guía de pedidos:
Artículo No. | Tipo | |||||||
HPM280 | Transmisor de presión de protección | |||||||
Rango de presión | Rango de medición | |||||||
(0~X)kPa | Complete X directamente | |||||||
Código | Señal de salida | |||||||
B1 | (4~20)mA | |||||||
B2 | (0~10)mA | |||||||
B3 | (0~10)V | |||||||
B4 | (0~5)V | |||||||
B5 | (1~5)V | |||||||
B6 | (0,5~4,5)V | |||||||
Código | Especificaciones del hilo | |||||||
P1 | M20×1,5 | |||||||
P4 | G1/2 | |||||||
P17 | M27×2 | |||||||
Código | Conexión eléctrica | |||||||
C2 | Salida de cables | |||||||
Código | Estructura y material | |||||||
Diafragma | Interfaz | Caparazón | ||||||
M1 | 316L | 316L | Acero inoxidable | |||||
M2 | 316L | 316L | 316L | |||||
M3 | tantalio | Hastelloy | 316L | |||||
M4 | Titanio | Titanio | 316L | |||||
X | Otro | |||||||
Código | Funciones adicionales | |||||||
GRAMO | Presión manométrica (predeterminada) | |||||||
A | Presión absoluta | |||||||
S | Presión manométrica sellada | |||||||
v | Junta tórica de caucho fluorado (predeterminada) | |||||||
j | Junta tórica Buna-n | |||||||
h | Totalmente soldado sin junta tórica | |||||||
d | Tipo a prueba de explosiones, Exd II CT6 | |||||||
D1 | Pantalla LED | |||||||
D2 | Pantalla LCD | |||||||
l | Medición de presión atmosférica dentro de 10 kPa. | |||||||
W. | tratamiento impermeable y ventilado | |||||||
HPM280 | (0~600) kPa | B1 | P1 | C2 | M1 | GvW |
Productos relacionados:
Certificación:
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
1. P: ¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
R: Somos fabricantes que se centran en sensores desde hace 10 años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
R: MC, ISO9001, certificado CE.
3. P: ¿Cuál es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
4. P: ¿Cuál es el plazo de entrega de su producto? R: Normalmente, el plazo de entrega de nuestra fábrica es de 10 a 15 días hábiles para productos sin personalización. También puede consultar los detalles del tiempo de entrega con nuestras ventas dependiendo de los diferentes artículos.
5. P: ¿Ofrecen productos personalizados? R: Sí, podemos marcar con láser su logotipo en los productos; Se aceptan personalizaciones OEM y ODM.
6. P: ¿Cuál es su MOQ? R: No tenemos límite de MOQ, se aceptan pedidos de pequeñas cantidades.
7. P: ¿Cuál es el transporte? R: Express como DHL, FedEx, TNT, UPS para flete prepago; Y también podemos utilizar su propia cuenta de mensajería para realizar el flete por cobrar. Para más productos podemos organizarlos por aire o por mar.
8. Q: What is your terms of payment ? A: We could accept T/T, Paypal, WU.
Productos relacionados