Microsensor ATEX Explosión
Microsensor ATEX Sensor de presión piezorresistivo con marcado CE a prueba de explosiones Sensor de presión personaliza
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | MPM489 |
Certificación | YO ASI |
Personalizado | Personalizado |
Señal de salida | 4~20mab |
Proteccion | IP65 |
Presión demasiada | 1,5 veces F |
Exactitud | +-0,5%F |
Rango de medicion | -0,1MPa...0~0,01MPa...100MPa |
Certificado | CE |
Temperatura de funcionamiento | -30~80ºC |
Paquete de transporte | Paquete estándar para exportar |
Especificación | ISO9001: 2000, ej. CCS, RoHS |
Marca comercial | Microsensor |
Origen | Baoji, China |
Código hs | 90261000 |
Capacidad de producción | 400, 000PCS/año |
Descripción del Producto
Microsensor ATEX Sensor de presión piezorresistivo con marcado CE a prueba de explosiones Sensor de presión personalizado para tanque de agua preciso MPM489 Características:1. Seguridad intrínseca;2. Protección corta;3. Rendimiento confiable;4. Fácil aplicación;5. Protección de polaridad reverenciada;6. Certificados de producto rentables:1. RoHS;2. CE;3. Uso del barco;4. Exd II CT6;5. YO ASI Aplicaciones:1. Petróleo;2. Industria química;3. Central eléctrica;4. Hidrología y drenaje;5. Opciones de geología:1. Manómetro, manómetro sellado, absoluto;2. Indicador digital LCD y LED;3. Tipo de diafragma al ras;4. Versión intrínsecamente segura;5. Salida ADC de 4 ~ 20 m Descripción: El transmisor de presión piezorresistivo MPM489 ha sido certificado por RoHS. Este producto tiene un rendimiento excelente y buena estabilidad, puede usarse ampliamente para monitorear y controlar la presión de flujo en petróleo, industria química, centrales eléctricas e hidrología, etc. Especificaciones:1. Rango de presión: -0,10~0,01100MPa2. Sobrepresión: 1,5 veces FS o 110 MPa (el valor mínimo es válido)3. Tipo de presión: manométrica/absoluta/manómetro sellada4. Conexión al proceso: sello de línea de agua macho M20×1,5 (o según su demanda)5. Precisión: 0,5% FS6. Estabilidad a largo plazo: máx. ±0,3%FS/año7. Deriva térmica cero: 0,1%FS/ºC(≤100kPa);0,05%FS/ºC(>100kPa)8. Deriva térmica del rango: 0,1%FS/ºC(≤100kPa);0,05%FS/ºC(<100kPa)9. Temperatura de compensación: 0~50ºC10. Temp. de aplicación: -30~80ºC, versión intrínsecamente segura: -10~60ºC, EXD: -20~60ºC11. Temperatura de almacenamiento: -40~120ºC12. Fuente de alimentación: 11~28VDC, versión intrínsecamente segura suministrada por barrera segura EXD: 8~28VDC13. Señal de salida: 4~20mADC (2 cables), 0/1~5VDC (3 cables)14. Carga: ≤(U-10)/0,02Ω(2 cables), ≥10k(3 cables)15. Protección de la carcasa: IP6516. Conexión eléctrica: enchufe DIN43650 Esquema Construcción: Conexión eléctrica: Guía de pedido:MPM489 | Transmisor de presión | |||||||||||
Rango | Rango de presión: -0,10~0,01100MPa | |||||||||||
[0~X]kPa o MPa | X: la presión medida real | |||||||||||
Código | Señal de salida | |||||||||||
mi | 4~20mACC | |||||||||||
F | 1~5 VCC | |||||||||||
j | 0~5 VCC | |||||||||||
Código | Material de construcción | |||||||||||
Diafragma | Puerto de presión | Alojamiento | ||||||||||
22 | Acero inoxidable 316L. | SS | SS | |||||||||
24 | Acero inoxidable 316L. | Acero inoxidable 316L. | Acero inoxidable 316L. | |||||||||
25 | tantalio | SS | SS | |||||||||
35 | tantalio | Hastelloy | SS | |||||||||
Código | Otros | |||||||||||
B1 | Conexión de enchufe | |||||||||||
B2 | Conexión de cable | |||||||||||
PC1 | Membrana enrasada, M20×1,5 macho | |||||||||||
PC3 | Membrana enrasada, G1/2 macho | |||||||||||
M3 | Indicador digital LCD de 3 1/2 dígitos | |||||||||||
M4 | Indicador digital LED de 3 1/2 dígitos | |||||||||||
i | Versión intrínsecamente segura: ExiaIICT6 | |||||||||||
t | Uso del barco | |||||||||||
d | ExdIICT6 | |||||||||||
C1 | M20×1.5 macho, sello tipo cara | |||||||||||
C3 | G1/2 macho (usado para tipo diafragma rasante) | |||||||||||
C5 | M20×1,5 macho, sello de línea de flotación | |||||||||||
GRAMO | Indicador | |||||||||||
S | Manómetro sellado | |||||||||||
A | Absoluto | |||||||||||
MPM489 [0~100kPa] E 22 B1C5G toda la especificación | ||||||||||||
Certificates We HaveCompany OverviewProducts FamilyApplications:Exhibition:FAQ:1. Q: Are you a manufacturer or trading company? A: We are a 48-year professional manufacturer of Pressure/ Level/ Temperature/Flow transmitters with 4~20mA, Hart, Rs485 & Modbus protocols, pressure sensors with SDI, I2C, 4~20mA, 0.5~4.5V and etc, and wireless IOT measurement transmitters. We provide high-quality products with high competitive factory prices. 2. Q: What's your quality control system? A: As an ISO9001:2008 certificated manufacturer, we have a strict quality control system, and each product is done with fatigue testing, calibration, temperature compensation before shipment. High quality is guaranteed. 3. Q: Is there MOQ with your product? A: We have no MOQ limits, 1pc for testing is acceptable. 4. Q: Do you provide customized products? A: Yes, we can print your logo on our products; OEM, ODM & customization are welcomed. 5. Q: What is the warranty of your products? And after-sales service? A: Our warranty time is 12 months after shipment, and our after-sales will respond with your questions in 24hrs, remote instruction by PC network is always available. 6. Q: What is the lead time of your product? A: We are a factory, our lead time is always within 10~15 working days for products without customization, but lead-time will vary based on different products. You can check detailed lead-time with our sales.7. Q: What international certificates do you have for your products? A: We have CE, RoHS, UL, ATEX as well as ship-use DNV, etc.
Productos relacionados
-
Sensor de fuerza de rueda de 6 ejes hecho a medida Zkmd
-
Sensor de presión de combustible de nivel de aceite de aire de alta calidad PT
-
Suministro de fábrica, transductor de cable de tracción de 1000mm, potenciómetro de cadena electrónico, Sensor de posición de cuerda de tracción
-
Controlador de temperatura del manómetro de temperatura digital de alta calidad